Price list of consular services
| Konzularna usluga | Iznos takse u jenima |
| Putni list za povratak u Republiku Srbiju | 7.690 |
| Prijava rođenja deteta rođenog u inostranstvu | 1.710 |
| Prijava braka zaključenog pred inostranim organom | 2.650 |
| Prijava smrti | 2.080 |
| Sprovodnica za prenos posmrtnih ostatatka u Srbiju | 1.130 |
| Overa potpisa na punomoćju-izjavi | 7.670 |
| Taksa za overu dva primerka | 11.220 |
| Taksa za overu tri | 13.320 |
| Solemnizacija | 7.670 |
| Naslednička izjava | 13.500 |
| Overa fotokopije | 5.660 |
| Overa prevoda za matične knjige | 380 |
| Overa prevoda | 9.380 |
| Zapisnik o priznavanju očinstva | 2.450 |
| Prijava boravka | 5.980 |
| Uverenje o nekažnjavanju | 6.730 |
| Carinska potvrda | 22.500 |
| Ostale potvrde, uverenja koja izdaje Ambasada | 5.980 |
| Uvođenje u vojnu evidenciju | 380 |
| Prestanak državljanstva | 102.580 |
|
Viza C (zahtev 16.870, nalepnica 380) Viza D (zahtev 9.420, nalepnica 380) |
17.250 9.800 |